Medium-sized reflow oven (atmosphere only) SOLSYS-8031
Medium-sized reflow oven (atmosphere only) SOLSYS-8031
Medium-sized reflow oven (atmosphere only) SOLSYS-8031
Basic specifications
| Number of zones | 8 heating zones |
|---|---|
| Heating method | Upper hot air + far infrared heating/lower far infrared heating method |
| Maximum set temperature | Top 320℃ / Bottom 450℃ |
| Effective board width | 35~310mm |
| Transport method (selectable) | Pin chain transportation / Mesh conveyance |
| Conveyance speed | 0.3-1.5m/min |
| Effective part height | Top 25mm / Bottom 18mm |
| Supported languages | Japanese, English, Chinese, Korean |
| PC outlet | 1 (100V) |
| PCB mounting space | 4mm |
| Pass line | 900±20mm |
| Input power | AC200V 3φ 31kVA 90A (peak power suppression mode) |
| Stable power consumption | About 7kW/h |
| Device dimensions | L3,650×D855×H1,410mm |
| Device weight | 1,000kg |
Options
| Automatic width adjustment mechanism |
| Overheating prevention mechanism |
| Board drop sensor |
| Elevating type warpage prevention mechanism |
| UPS (uninterruptible power supply) |
| Outlet cooling fan controller |
| Entrance conveyor extension |
| Circulation fan stop detection |
| Hood interlock |
| Reflow checker (profile measurement unit) |
| Various conveyors (transport conveyor, cooling conveyor, loader, unloader) |
| Various customizations available |


