2024年9月22日
区域数量 | 5个加热区 |
---|---|
加热方式 | 上部热风+远红外加热 |
最高设定温度 | 最高200℃ |
有效板宽度 | 50~250mm |
运输方式 | 销链运输 |
传输速度 | 0.5~2.0m/min |
零件有效高度 | 顶面100mm /底面100mm |
支持的语言 | 日语/英语 |
及格线 | 900±20mm |
输入电源 | AC200V 3φ 8kVA 23A |
设备尺寸 | 长1,890×深850×高1,350mm |
设备重量 | 340kg |
下远红外线加热方式 |
过热防止装置 |
电路板掉落传感器 |
存储卡(支持存储100种)*标准只有10种 |
循环风扇停止检测 |
支持各种接口 |
引擎盖联锁 |
UPS(不间断电源) |
紧急停止按钮位置改变 |
回流检查器(轮廓测量单元) |
各种输送机 |
油漆颜色变化 |